
UEFA Women's Champions League
Europe · Futbol
45 maçın 36 tanesi oynandı
Fikstür
EuropeUEFA Women's Champions League9
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4518.11 | |||||||
| 17:4518.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 20:0018.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 17:4519.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
| 20:0019.11 | |||||||
Sonuçlar
EuropeUEFA Women's Champions League20
| Favoriler | Bugün | Maçlar | Güncel skor | 1X2 oranları | Tahmin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 3:1 | ||||||
| FT12.11 | 1:1 | ||||||
| FT11.11 | 0:6 | ||||||
| FT11.11 | 1:1 | ||||||
| FT10.11 | 1:4 | ||||||
| FT10.11 | 1:2 | ||||||
| FT10.11 | 2:1 | ||||||
| FT10.11 | 0:0 | ||||||
| FT10.11 | 3:0 | ||||||
| FT29.10 | 0:8 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT29.10 | 1:4 | ||||||
| FT29.10 | 1:1 | ||||||
| FT28.10 | 3:0 | ||||||
| FT28.10 | 6:0 | ||||||
| FT28.10 | 2:2 | ||||||
| FT28.10 | 2:0 | ||||||
| FT28.10 | 5:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:1 | ||||||
| FT01.10 | 5:0 | ||||||
İstatistik
3.44Maç başına ortalama toplam
36% / 36% / 28%Ev sahibi galibiyeti / beraberlik / deplasman galibiyeti
61%2.5 üstü oranı
En çok gol atan takımlar
- Barcelona (W) 20
- OL Lyonnes (W) 20
- Bayern Munich (W) 9
- Juventus (W) 8
- Manchester City (W) 8
Verilerimizdeki 36 bitmiş maça dayanır.
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Diğer turnuvalar
UEFA Women's Champions League
UEFA Women's Champions League, Futbol dalında bir turnuvadır (Europe). Verilerimizde 45 maç var: 36 oynandı, 9 oynanacak. OL Lyonnes, 4 maç sonunda 10 puanla liderliği elinde tutuyor.
Biten 36 maçta maç başına ortalama toplam 3.44 oldu ve maçların %61 kadarı 2.5 üstünde bitti. Ev sahibi %36, deplasman %28 oranında kazandı, beraberlik oranı %36. En çok toplam skoru Barcelona (W) üretti (20).