North America · National Hockey League
Buffalo Sabres - Florida Panthers
| Équipe | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
Aperçu
Derniers résultats: Buffalo Sabres
Statistiques générales
Buffalo Sabres
| Total | Domicile | |
|---|---|---|
| Joués | 9 | 6 |
| Buts marqués par match | 2.22 | 2.33 |
| Buts encaissés par match | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| Total | Extérieur | |
|---|---|---|
| Joués | 9 | 6 |
| Buts marqués par match | 2.67 | 2.5 |
| Buts encaissés par match | 2.67 | 2.33 |
Basé sur les derniers matchs terminés avant celui-ci dans nos données (jusqu'à 30 par équipe). Une colonne est masquée si elle compte moins de 5 matchs.
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

