North America · National Hockey League
Buffalo Sabres — Florida Panthers
| Команда | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
Обзор
Последние матчи: Buffalo Sabres
Общая статистика
Buffalo Sabres
| Всего | Дома | |
|---|---|---|
| Сыграно | 9 | 6 |
| Забито за матч | 2.22 | 2.33 |
| Пропущено за матч | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| Всего | В гостях | |
|---|---|---|
| Сыграно | 9 | 6 |
| Забито за матч | 2.67 | 2.5 |
| Пропущено за матч | 2.67 | 2.33 |
По последним завершённым матчам до этой игры в наших данных (до 30 на команду). Колонка скрыта, если в ней меньше 5 матчей.
Место в таблице
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

