North America · National Hockey League
Buffalo Sabres vs Florida Panthers
| Team | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
Übersicht
Letzte Ergebnisse: Buffalo Sabres
Tabellenplatz
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

