North America · National Hockey League
Buffalo Sabres - Florida Panthers
| Ομάδα | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
Επισκόπηση
Τελευταία αποτελέσματα: Buffalo Sabres
Συνολικά στατιστικά
Buffalo Sabres
| Συνολικά | Εντός | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 9 | 6 |
| Γκολ ανά αγώνα | 2.22 | 2.33 |
| Παθητικό ανά αγώνα | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| Συνολικά | Εκτός | |
|---|---|---|
| Αγώνες | 9 | 6 |
| Γκολ ανά αγώνα | 2.67 | 2.5 |
| Παθητικό ανά αγώνα | 2.67 | 2.33 |
Βάσει των τελευταίων ολοκληρωμένων αγώνων πριν από αυτόν στα δεδομένα μας (έως 30 ανά ομάδα). Η στήλη κρύβεται αν έχει λιγότερους από 5 αγώνες.
Θέση στη βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Β |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

