North America · National Hockey League
Buffalo Sabres 对 Florida Panthers
| 球队 | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
概览
近期战绩: Buffalo Sabres
总体统计
Buffalo Sabres
| 总计 | 主场 | |
|---|---|---|
| 场次 | 9 | 6 |
| 场均进球 | 2.22 | 2.33 |
| 场均失球 | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| 总计 | 客场 | |
|---|---|---|
| 场次 | 9 | 6 |
| 场均进球 | 2.67 | 2.5 |
| 场均失球 | 2.67 | 2.33 |
基于我们数据中本场之前最近已结束的比赛(每队最多30场)。不足5场的栏目不显示。
联赛排名
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

