North America · National Hockey League
Buffalo Sabres - Florida Panthers
| Takım | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
Özet
Son sonuçlar: Buffalo Sabres
Genel istatistikler
Buffalo Sabres
| Genel | İç saha | |
|---|---|---|
| Oynanan | 9 | 6 |
| Maç başına attığı | 2.22 | 2.33 |
| Maç başına yediği | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| Genel | Deplasman | |
|---|---|---|
| Oynanan | 9 | 6 |
| Maç başına attığı | 2.67 | 2.5 |
| Maç başına yediği | 2.67 | 2.33 |
Verilerimizdeki bu maçtan önceki son bitmiş maçlara dayanır (takım başına en fazla 30). 5 maçtan az olan sütun gizlenir.
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

