North America · National Hockey League
Buffalo Sabres - Florida Panthers
| Drużyna | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Buffalo Sabres
Statystyki ogólne
Buffalo Sabres
| Razem | Dom | |
|---|---|---|
| Rozegrane | 9 | 6 |
| Strzelone na mecz | 2.22 | 2.33 |
| Stracone na mecz | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| Razem | Wyjazd | |
|---|---|---|
| Rozegrane | 9 | 6 |
| Strzelone na mecz | 2.67 | 2.5 |
| Stracone na mecz | 2.67 | 2.33 |
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

