North America · National Hockey League
Buffalo Sabres 対 Florida Panthers
| チーム | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 2 | 1 | 2 |
| Florida Panthers | 1 | 2 | 0 |
概要
直近の結果: Buffalo Sabres
総合スタッツ
Buffalo Sabres
| 全体 | ホーム | |
|---|---|---|
| 試合数 | 9 | 6 |
| 1試合平均得点 | 2.22 | 2.33 |
| 1試合平均失点 | 3.33 | 2.83 |
Florida Panthers
| 全体 | アウェー | |
|---|---|---|
| 試合数 | 9 | 6 |
| 1試合平均得点 | 2.67 | 2.5 |
| 1試合平均失点 | 2.67 | 2.33 |
当サイトのデータにあるこの試合より前の直近の終了試合に基づく(各チーム最大30試合)。5試合未満の列は表示しません。
リーグ順位
| # | チーム | 試 | 勝点 |
|---|---|---|---|
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 12 | Nashville Predators | 21 | 27 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |

