
Swedish Allsvenskanの順位表
Sweden · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 1572 | 敗勝分勝勝 | |
| 3 | 1533 | 勝勝勝分敗 | |
| 4 | 1532 | 敗勝分分分 | |
| 5 | 1532 | 分勝勝敗勝 | |
| 6 | 1518 | 分敗分分分 | |
| 7 | 1517 | 敗勝分分勝 | |
| 8 | 1497 | 敗勝敗敗分 | |
| 9 | 1496 | 分敗勝分敗 | |
| 10 | 1496 | 分勝分勝敗 | |
| 11 | 1494 | 勝敗分勝分 | |
| 12 | 1489 | 分敗分勝敗 | |
| 13 | 1469 | 勝敗敗勝敗 | |
| 14 | 1455 | 分敗敗分勝 | |
| 15 | 1450 | 勝分敗敗勝 | |
| 16 | 1397 | 敗敗敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。