
Classifica Swedish Allsvenskan
Sweden · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | VVVVV | |
| 2 | 1572 | PVNVV | |
| 3 | 1533 | VVVNP | |
| 4 | 1532 | PVNNN | |
| 5 | 1532 | NVVPV | |
| 6 | 1518 | NPNNN | |
| 7 | 1517 | PVNNV | |
| 8 | 1497 | PVPPN | |
| 9 | 1496 | NPVNP | |
| 10 | 1496 | NVNVP | |
| 11 | 1494 | VPNVN | |
| 12 | 1489 | NPNVP | |
| 13 | 1469 | VPPVP | |
| 14 | 1455 | NPPNV | |
| 15 | 1450 | VNPPV | |
| 16 | 1397 | PPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.