
Swedish Allsvenskan: tabela
Sweden · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | ZZZZZ | |
| 2 | 1572 | PZRZZ | |
| 3 | 1533 | ZZZRP | |
| 4 | 1532 | PZRRR | |
| 5 | 1532 | RZZPZ | |
| 6 | 1518 | RPRRR | |
| 7 | 1517 | PZRRZ | |
| 8 | 1497 | PZPPR | |
| 9 | 1496 | RPZRP | |
| 10 | 1496 | RZRZP | |
| 11 | 1494 | ZPRZR | |
| 12 | 1489 | RPRZP | |
| 13 | 1469 | ZPPZP | |
| 14 | 1455 | RPPRZ | |
| 15 | 1450 | ZRPPZ | |
| 16 | 1397 | PPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.