
Swedish Allsvenskan Tabelle
Sweden · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | SSSSS | |
| 2 | 1572 | NSUSS | |
| 3 | 1533 | SSSUN | |
| 4 | 1532 | NSUUU | |
| 5 | 1532 | USSNS | |
| 6 | 1518 | UNUUU | |
| 7 | 1517 | NSUUS | |
| 8 | 1497 | NSNNU | |
| 9 | 1496 | UNSUN | |
| 10 | 1496 | USUSN | |
| 11 | 1494 | SNUSU | |
| 12 | 1489 | UNUSN | |
| 13 | 1469 | SNNSN | |
| 14 | 1455 | UNNUS | |
| 15 | 1450 | SUNNS | |
| 16 | 1397 | NNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.