
Swedish Allsvenskan puan durumu
Sweden · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | GGGGG | |
| 2 | 1572 | MGBGG | |
| 3 | 1533 | GGGBM | |
| 4 | 1532 | MGBBB | |
| 5 | 1532 | BGGMG | |
| 6 | 1518 | BMBBB | |
| 7 | 1517 | MGBBG | |
| 8 | 1497 | MGMMB | |
| 9 | 1496 | BMGBM | |
| 10 | 1496 | BGBGM | |
| 11 | 1494 | GMBGB | |
| 12 | 1489 | BMBGM | |
| 13 | 1469 | GMMGM | |
| 14 | 1455 | BMMBG | |
| 15 | 1450 | GBMMG | |
| 16 | 1397 | MMMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.