
Klasemen Swedish Allsvenskan
Sweden · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | MnMnMnMnMn | |
| 2 | 1572 | KMnSMnMn | |
| 3 | 1533 | MnMnMnSK | |
| 4 | 1532 | KMnSSS | |
| 5 | 1532 | SMnMnKMn | |
| 6 | 1518 | SKSSS | |
| 7 | 1517 | KMnSSMn | |
| 8 | 1497 | KMnKKS | |
| 9 | 1496 | SKMnSK | |
| 10 | 1496 | SMnSMnK | |
| 11 | 1494 | MnKSMnS | |
| 12 | 1489 | SKSMnK | |
| 13 | 1469 | MnKKMnK | |
| 14 | 1455 | SKKSMn | |
| 15 | 1450 | MnSKKMn | |
| 16 | 1397 | KKKKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.