
Classement Swedish Allsvenskan
Sweden · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | GGGGG | |
| 2 | 1572 | PGNGG | |
| 3 | 1533 | GGGNP | |
| 4 | 1532 | PGNNN | |
| 5 | 1532 | NGGPG | |
| 6 | 1518 | NPNNN | |
| 7 | 1517 | PGNNG | |
| 8 | 1497 | PGPPN | |
| 9 | 1496 | NPGNP | |
| 10 | 1496 | NGNGP | |
| 11 | 1494 | GPNGN | |
| 12 | 1489 | NPNGP | |
| 13 | 1469 | GPPGP | |
| 14 | 1455 | NPPNG | |
| 15 | 1450 | GNPPG | |
| 16 | 1397 | PPPPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.