
Swedish Allsvenskan: classificação
Sweden · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | |
| 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
| 11 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 12 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | |
| 14 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | |
| 15 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1592 | VVVVV | |
| 2 | 1572 | DVEVV | |
| 3 | 1533 | VVVED | |
| 4 | 1532 | DVEEE | |
| 5 | 1532 | EVVDV | |
| 6 | 1518 | EDEEE | |
| 7 | 1517 | DVEEV | |
| 8 | 1497 | DVDDE | |
| 9 | 1496 | EDVED | |
| 10 | 1496 | EVEVD | |
| 11 | 1494 | VDEVE | |
| 12 | 1489 | EDEVD | |
| 13 | 1469 | VDDVD | |
| 14 | 1455 | EDDEV | |
| 15 | 1450 | VEDDV | |
| 16 | 1397 | DDDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.