
UEFA Europa Leagueの順位表
Europe · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 1616 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 1609 | 勝勝勝勝勝 | |
| 4 | 1577 | 勝勝勝勝 | |
| 5 | 1576 | 勝分敗勝勝 | |
| 6 | 1563 | 分勝勝敗勝 | |
| 7 | 1562 | 勝敗敗勝敗 | |
| 8 | 1554 | 勝勝勝勝敗 | |
| 9 | 1551 | 分勝勝敗勝 | |
| 10 | 1547 | 分勝勝勝 | |
| 11 | 1537 | 勝敗分勝分 | |
| 12 | 1534 | 勝敗勝敗勝 | |
| 13 | 1528 | 勝勝敗分勝 | |
| 14 | 1518 | 勝分敗敗分 | |
| 15 | 1513 | 勝敗勝分 | |
| 16 | 1513 | 勝勝分敗 | |
| 17 | 1511 | 敗分勝敗敗 | |
| 18 | 1508 | 勝勝敗分勝 | |
| 19 | 1507 | 勝敗敗勝 | |
| 20 | 1506 | 勝分敗分勝 | |
| 21 | 1493 | 敗敗勝勝 | |
| 22 | 1492 | 勝敗敗勝 | |
| 23 | 1491 | 勝敗敗敗勝 | |
| 24 | 1491 | 敗勝敗勝分 | |
| 25 | 1490 | 敗敗分勝 | |
| 26 | 1489 | 勝敗勝勝敗 | |
| 27 | 1482 | 敗分敗勝分 | |
| 28 | 1478 | 勝分敗敗 | |
| 29 | 1474 | 敗分敗勝 | |
| 30 | 1464 | 勝敗敗敗 | |
| 31 | 1462 | 敗敗勝敗 | |
| 32 | 1456 | 勝敗敗分分 | |
| 33 | 1447 | 敗分敗敗分 | |
| 34 | 1443 | 敗敗敗分 | |
| 35 | 1442 | 敗分敗敗 | |
| 36 | 1417 | 敗敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。