
UEFA Europa League tabella
Europe · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1616 | GyGyGyGyGy | |
| 3 | 1609 | GyGyGyGyGy | |
| 4 | 1577 | GyGyGyGy | |
| 5 | 1575 | GyDVGyGy | |
| 6 | 1563 | DGyGyVGy | |
| 7 | 1562 | GyVVGyV | |
| 8 | 1554 | GyGyGyGyV | |
| 9 | 1551 | DGyGyVGy | |
| 10 | 1547 | DGyGyGy | |
| 11 | 1537 | GyVDGyD | |
| 12 | 1534 | GyVGyVGy | |
| 13 | 1527 | GyGyVDGy | |
| 14 | 1518 | GyDVVD | |
| 15 | 1513 | GyVGyD | |
| 16 | 1513 | GyGyDV | |
| 17 | 1511 | VDGyVV | |
| 18 | 1509 | GyGyVDGy | |
| 19 | 1507 | GyVVGy | |
| 20 | 1506 | GyDVDGy | |
| 21 | 1493 | VVGyGy | |
| 22 | 1492 | GyVVGy | |
| 23 | 1491 | VGyVGyD | |
| 24 | 1490 | GyVVVGy | |
| 25 | 1490 | VVDGy | |
| 26 | 1489 | GyVGyGyV | |
| 27 | 1482 | VDVGyD | |
| 28 | 1478 | GyDVV | |
| 29 | 1474 | VDVGy | |
| 30 | 1464 | GyVVV | |
| 31 | 1462 | VVGyV | |
| 32 | 1456 | GyVVDD | |
| 33 | 1447 | VDVVD | |
| 34 | 1443 | VVVD | |
| 35 | 1442 | VDVV | |
| 36 | 1417 | VVVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.