
UEFA Europa League: tabela
Europe · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | ZZZZZ | |
| 2 | 1616 | ZZZZZ | |
| 3 | 1609 | ZZZZZ | |
| 4 | 1577 | ZZZZ | |
| 5 | 1576 | ZRPZZ | |
| 6 | 1563 | RZZPZ | |
| 7 | 1562 | ZPPZP | |
| 8 | 1554 | ZZZZP | |
| 9 | 1551 | RZZPZ | |
| 10 | 1547 | RZZZ | |
| 11 | 1537 | ZPRZR | |
| 12 | 1534 | ZPZPZ | |
| 13 | 1528 | ZZPRZ | |
| 14 | 1513 | ZPZR | |
| 15 | 1513 | ZZRP | |
| 16 | 1511 | PRZPP | |
| 17 | 1508 | ZZPRZ | |
| 18 | 1507 | ZPPZ | |
| 19 | 1506 | ZRPRZ | |
| 20 | 1493 | PPZZ | |
| 21 | 1492 | ZPPZ | |
| 22 | 1491 | ZPPPZ | |
| 23 | 1491 | PZPZR | |
| 24 | 1490 | PPRZ | |
| 25 | 1489 | ZPZZP | |
| 26 | 1484 | RPPRZ | |
| 27 | 1482 | PRPZR | |
| 28 | 1478 | ZRPP | |
| 29 | 1474 | PRPZ | |
| 30 | 1464 | ZPPP | |
| 31 | 1462 | PPZP | |
| 32 | 1456 | ZPPRR | |
| 33 | 1447 | PRPPR | |
| 34 | 1443 | PPPR | |
| 35 | 1442 | PRPP | |
| 36 | 1417 | PPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.