
UEFA Europa League: clasificación
Europe · Fútbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | GGGGG | |
| 2 | 1616 | GGGGG | |
| 3 | 1609 | GGGGG | |
| 4 | 1577 | GGGG | |
| 5 | 1576 | GEPGG | |
| 6 | 1563 | EGGPG | |
| 7 | 1562 | GPPGP | |
| 8 | 1554 | GGGGP | |
| 9 | 1551 | EGGPG | |
| 10 | 1547 | EGGG | |
| 11 | 1537 | GPEGE | |
| 12 | 1534 | GPGPG | |
| 13 | 1528 | GGPEG | |
| 14 | 1518 | GEPPE | |
| 15 | 1513 | GPGE | |
| 16 | 1513 | GGEP | |
| 17 | 1511 | PEGPP | |
| 18 | 1508 | GGPEG | |
| 19 | 1507 | GPPG | |
| 20 | 1506 | GEPEG | |
| 21 | 1493 | PPGG | |
| 22 | 1492 | GPPG | |
| 23 | 1491 | GPPPG | |
| 24 | 1491 | PGPGE | |
| 25 | 1490 | PPEG | |
| 26 | 1489 | GPGGP | |
| 27 | 1482 | PEPGE | |
| 28 | 1478 | GEPP | |
| 29 | 1474 | PEPG | |
| 30 | 1464 | GPPP | |
| 31 | 1462 | PPGP | |
| 32 | 1456 | GPPEE | |
| 33 | 1447 | PEPPE | |
| 34 | 1443 | PPPE | |
| 35 | 1442 | PEPP | |
| 36 | 1417 | PPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.