
UEFA Europa League: classificação
Europe · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | VVVVV | |
| 2 | 1616 | VVVVV | |
| 3 | 1609 | VVVVV | |
| 4 | 1577 | VVVV | |
| 5 | 1576 | VEDVV | |
| 6 | 1563 | EVVDV | |
| 7 | 1562 | VDDVD | |
| 8 | 1554 | VVVVD | |
| 9 | 1551 | EVVDV | |
| 10 | 1547 | EVVV | |
| 11 | 1537 | VDEVE | |
| 12 | 1534 | VDVDV | |
| 13 | 1528 | VVDEV | |
| 14 | 1518 | VEDDE | |
| 15 | 1513 | VDVE | |
| 16 | 1513 | VVED | |
| 17 | 1511 | DEVDD | |
| 18 | 1508 | VVDEV | |
| 19 | 1507 | VDDV | |
| 20 | 1506 | VEDEV | |
| 21 | 1493 | DDVV | |
| 22 | 1492 | VDDV | |
| 23 | 1491 | VDDDV | |
| 24 | 1491 | DVDVE | |
| 25 | 1490 | DDEV | |
| 26 | 1489 | VDVVD | |
| 27 | 1482 | DEDVE | |
| 28 | 1478 | VEDD | |
| 29 | 1474 | DEDV | |
| 30 | 1464 | VDDD | |
| 31 | 1462 | DDVD | |
| 32 | 1456 | VDDEE | |
| 33 | 1447 | DEDDE | |
| 34 | 1443 | DDDE | |
| 35 | 1442 | DEDD | |
| 36 | 1417 | DDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.