
UEFA Europa League: βαθμολογία
Europe · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | ΝΝΝΝΝ | |
| 2 | 1616 | ΝΝΝΝΝ | |
| 3 | 1609 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1577 | ΝΝΝΝ | |
| 5 | 1576 | ΝΙΗΝΝ | |
| 6 | 1563 | ΙΝΝΗΝ | |
| 7 | 1562 | ΝΗΗΝΗ | |
| 8 | 1554 | ΝΝΝΝΗ | |
| 9 | 1551 | ΙΝΝΗΝ | |
| 10 | 1547 | ΙΝΝΝ | |
| 11 | 1537 | ΝΗΙΝΙ | |
| 12 | 1534 | ΝΗΝΗΝ | |
| 13 | 1528 | ΝΝΗΙΝ | |
| 14 | 1513 | ΝΗΝΙ | |
| 15 | 1513 | ΝΝΙΗ | |
| 16 | 1511 | ΗΙΝΗΗ | |
| 17 | 1508 | ΝΝΗΙΝ | |
| 18 | 1507 | ΝΗΗΝ | |
| 19 | 1506 | ΝΙΗΙΝ | |
| 20 | 1493 | ΗΗΝΝ | |
| 21 | 1492 | ΝΗΗΝ | |
| 22 | 1491 | ΝΗΗΗΝ | |
| 23 | 1491 | ΗΝΗΝΙ | |
| 24 | 1490 | ΗΗΙΝ | |
| 25 | 1489 | ΝΗΝΝΗ | |
| 26 | 1484 | ΙΗΗΙΝ | |
| 27 | 1482 | ΗΙΗΝΙ | |
| 28 | 1478 | ΝΙΗΗ | |
| 29 | 1474 | ΗΙΗΝ | |
| 30 | 1464 | ΝΗΗΗ | |
| 31 | 1462 | ΗΗΝΗ | |
| 32 | 1456 | ΝΗΗΙΙ | |
| 33 | 1447 | ΗΙΗΗΙ | |
| 34 | 1443 | ΗΗΗΙ | |
| 35 | 1442 | ΗΙΗΗ | |
| 36 | 1417 | ΗΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.