
Klasemen UEFA Europa League
Europe · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | MnMnMnMnMn | |
| 2 | 1616 | MnMnMnMnMn | |
| 3 | 1609 | MnMnMnMnMn | |
| 4 | 1577 | MnMnMnMn | |
| 5 | 1576 | MnSKMnMn | |
| 6 | 1563 | SMnMnKMn | |
| 7 | 1562 | MnKKMnK | |
| 8 | 1554 | MnMnMnMnK | |
| 9 | 1551 | SMnMnKMn | |
| 10 | 1547 | SMnMnMn | |
| 11 | 1537 | MnKSMnS | |
| 12 | 1534 | MnKMnKMn | |
| 13 | 1528 | MnMnKSMn | |
| 14 | 1518 | MnSKKS | |
| 15 | 1513 | MnKMnS | |
| 16 | 1513 | MnMnSK | |
| 17 | 1511 | KSMnKK | |
| 18 | 1508 | MnMnKSMn | |
| 19 | 1507 | MnKKMn | |
| 20 | 1506 | MnSKSMn | |
| 21 | 1493 | KKMnMn | |
| 22 | 1492 | MnKKMn | |
| 23 | 1491 | MnKKKMn | |
| 24 | 1491 | KMnKMnS | |
| 25 | 1490 | KKSMn | |
| 26 | 1489 | MnKMnMnK | |
| 27 | 1482 | KSKMnS | |
| 28 | 1478 | MnSKK | |
| 29 | 1474 | KSKMn | |
| 30 | 1464 | MnKKK | |
| 31 | 1462 | KKMnK | |
| 32 | 1456 | MnKKSS | |
| 33 | 1447 | KSKKS | |
| 34 | 1443 | KKKS | |
| 35 | 1442 | KSKK | |
| 36 | 1417 | KKKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.