
UEFA Europa League积分榜
Europe · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 1616 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1609 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1577 | 胜胜胜胜 | |
| 5 | 1576 | 胜平负胜胜 | |
| 6 | 1563 | 平胜胜负胜 | |
| 7 | 1562 | 胜负负胜负 | |
| 8 | 1554 | 胜胜胜胜负 | |
| 9 | 1551 | 平胜胜负胜 | |
| 10 | 1547 | 平胜胜胜 | |
| 11 | 1537 | 胜负平胜平 | |
| 12 | 1534 | 胜负胜负胜 | |
| 13 | 1528 | 胜胜负平胜 | |
| 14 | 1518 | 胜平负负平 | |
| 15 | 1513 | 胜负胜平 | |
| 16 | 1513 | 胜胜平负 | |
| 17 | 1511 | 负平胜负负 | |
| 18 | 1508 | 胜胜负平胜 | |
| 19 | 1507 | 胜负负胜 | |
| 20 | 1506 | 胜平负平胜 | |
| 21 | 1493 | 负负胜胜 | |
| 22 | 1492 | 胜负负胜 | |
| 23 | 1491 | 胜负负负胜 | |
| 24 | 1491 | 负胜负胜平 | |
| 25 | 1490 | 负负平胜 | |
| 26 | 1489 | 胜负胜胜负 | |
| 27 | 1482 | 负平负胜平 | |
| 28 | 1478 | 胜平负负 | |
| 29 | 1474 | 负平负胜 | |
| 30 | 1464 | 胜负负负 | |
| 31 | 1462 | 负负胜负 | |
| 32 | 1456 | 胜负负平平 | |
| 33 | 1447 | 负平负负平 | |
| 34 | 1443 | 负负负平 | |
| 35 | 1442 | 负平负负 | |
| 36 | 1417 | 负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。