
Dutch Eredivisie: clasificación
Netherlands · Fútbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | EGGGG | |
| 2 | 1596 | EGGGG | |
| 3 | 1576 | GGGGP | |
| 4 | 1534 | GPGEG | |
| 5 | 1530 | PGGEG | |
| 6 | 1528 | EEGEE | |
| 7 | 1528 | GGPEG | |
| 8 | 1506 | PPEEP | |
| 9 | 1499 | EGEGP | |
| 10 | 1498 | GPPGE | |
| 11 | 1491 | GPPPG | |
| 12 | 1489 | GPGPE | |
| 13 | 1482 | PPEPG | |
| 14 | 1478 | EGPPE | |
| 15 | 1472 | PGPGE | |
| 16 | 1472 | PPEGG | |
| 17 | 1398 | PPPPP | |
| 18 | 1388 | EPPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.