
Dutch Eredivisie puan durumu
Netherlands · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | BGGGG | |
| 2 | 1596 | BGGGG | |
| 3 | 1576 | GGGGM | |
| 4 | 1534 | GMGBG | |
| 5 | 1530 | MGGBG | |
| 6 | 1528 | BBGBB | |
| 7 | 1528 | GGMBG | |
| 8 | 1506 | MMBBM | |
| 9 | 1499 | BGBGM | |
| 10 | 1498 | GMMGB | |
| 11 | 1491 | GMMMG | |
| 12 | 1489 | GMGMB | |
| 13 | 1482 | MMBMG | |
| 14 | 1478 | BGMMB | |
| 15 | 1472 | MGMGB | |
| 16 | 1472 | MMBGG | |
| 17 | 1398 | MMMMM | |
| 18 | 1388 | BMMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.