
Classifica Dutch Eredivisie
Netherlands · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | NVVVV | |
| 2 | 1596 | NVVVV | |
| 3 | 1576 | VVVVP | |
| 4 | 1534 | VPVNV | |
| 5 | 1530 | PVVNV | |
| 6 | 1528 | NNVNN | |
| 7 | 1528 | VVPNV | |
| 8 | 1506 | PPNNP | |
| 9 | 1499 | NVNVP | |
| 10 | 1498 | VPPVN | |
| 11 | 1491 | VPPPV | |
| 12 | 1489 | VPVPN | |
| 13 | 1482 | PPNPV | |
| 14 | 1478 | NVPPN | |
| 15 | 1472 | PVPVN | |
| 16 | 1472 | PPNVV | |
| 17 | 1398 | PPPPP | |
| 18 | 1388 | NPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.