
Dutch Eredivisie: βαθμολογία
Netherlands · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | ΙΝΝΝΝ | |
| 2 | 1596 | ΙΝΝΝΝ | |
| 3 | 1576 | ΝΝΝΝΗ | |
| 4 | 1534 | ΝΗΝΙΝ | |
| 5 | 1530 | ΗΝΝΙΝ | |
| 6 | 1528 | ΙΙΝΙΙ | |
| 7 | 1528 | ΝΝΗΙΝ | |
| 8 | 1506 | ΗΗΙΙΗ | |
| 9 | 1499 | ΙΝΙΝΗ | |
| 10 | 1498 | ΝΗΗΝΙ | |
| 11 | 1491 | ΝΗΗΗΝ | |
| 12 | 1489 | ΝΗΝΗΙ | |
| 13 | 1482 | ΗΗΙΗΝ | |
| 14 | 1478 | ΙΝΗΗΙ | |
| 15 | 1472 | ΗΝΗΝΙ | |
| 16 | 1472 | ΗΗΙΝΝ | |
| 17 | 1398 | ΗΗΗΗΗ | |
| 18 | 1388 | ΙΗΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.