
Dutch Eredivisie Tabelle
Netherlands · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | USSSS | |
| 2 | 1596 | USSSS | |
| 3 | 1576 | SSSSN | |
| 4 | 1534 | SNSUS | |
| 5 | 1530 | NSSUS | |
| 6 | 1528 | UUSUU | |
| 7 | 1528 | SSNUS | |
| 8 | 1506 | NNUUN | |
| 9 | 1499 | USUSN | |
| 10 | 1498 | SNNSU | |
| 11 | 1491 | SNNNS | |
| 12 | 1489 | SNSNU | |
| 13 | 1482 | NNUNS | |
| 14 | 1478 | USNNU | |
| 15 | 1472 | NSNSU | |
| 16 | 1472 | NNUSS | |
| 17 | 1398 | NNNNN | |
| 18 | 1388 | UNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.