
Classement Dutch Eredivisie
Netherlands · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | NGGGG | |
| 2 | 1596 | NGGGG | |
| 3 | 1576 | GGGGP | |
| 4 | 1534 | GPGNG | |
| 5 | 1530 | PGGNG | |
| 6 | 1528 | NNGNN | |
| 7 | 1528 | GGPNG | |
| 8 | 1506 | PPNNP | |
| 9 | 1499 | NGNGP | |
| 10 | 1498 | GPPGN | |
| 11 | 1491 | GPPPG | |
| 12 | 1489 | GPGPN | |
| 13 | 1482 | PPNPG | |
| 14 | 1478 | NGPPN | |
| 15 | 1472 | PGPGN | |
| 16 | 1472 | PPNGG | |
| 17 | 1398 | PPPPP | |
| 18 | 1388 | NPPPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.