
Dutch Eredivisie: tabela
Netherlands · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | RZZZZ | |
| 2 | 1596 | RZZZZ | |
| 3 | 1576 | ZZZZP | |
| 4 | 1534 | ZPZRZ | |
| 5 | 1530 | PZZRZ | |
| 6 | 1528 | RRZRR | |
| 7 | 1528 | ZZPRZ | |
| 8 | 1506 | PPRRP | |
| 9 | 1499 | RZRZP | |
| 10 | 1498 | ZPPZR | |
| 11 | 1491 | ZPPPZ | |
| 12 | 1489 | ZPZPR | |
| 13 | 1482 | PPRPZ | |
| 14 | 1478 | RZPPR | |
| 15 | 1472 | PZPZR | |
| 16 | 1472 | PPRZZ | |
| 17 | 1398 | PPPPP | |
| 18 | 1388 | RPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.