
Klasemen Dutch Eredivisie
Netherlands · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | SMnMnMnMn | |
| 2 | 1596 | SMnMnMnMn | |
| 3 | 1576 | MnMnMnMnK | |
| 4 | 1534 | MnKMnSMn | |
| 5 | 1530 | KMnMnSMn | |
| 6 | 1528 | SSMnSS | |
| 7 | 1528 | MnMnKSMn | |
| 8 | 1506 | KKSSK | |
| 9 | 1499 | SMnSMnK | |
| 10 | 1498 | MnKKMnS | |
| 11 | 1491 | MnKKKMn | |
| 12 | 1489 | MnKMnKS | |
| 13 | 1482 | KKSKMn | |
| 14 | 1478 | SMnKKS | |
| 15 | 1472 | KMnKMnS | |
| 16 | 1472 | KKSMnMn | |
| 17 | 1398 | KKKKK | |
| 18 | 1388 | SKKKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.