
Dutch Eredivisie积分榜
Netherlands · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | 平胜胜胜胜 | |
| 2 | 1596 | 平胜胜胜胜 | |
| 3 | 1576 | 胜胜胜胜负 | |
| 4 | 1534 | 胜负胜平胜 | |
| 5 | 1530 | 负胜胜平胜 | |
| 6 | 1528 | 平平胜平平 | |
| 7 | 1528 | 胜胜负平胜 | |
| 8 | 1506 | 负负平平负 | |
| 9 | 1499 | 平胜平胜负 | |
| 10 | 1498 | 胜负负胜平 | |
| 11 | 1491 | 胜负负负胜 | |
| 12 | 1489 | 胜负胜负平 | |
| 13 | 1482 | 负负平负胜 | |
| 14 | 1478 | 平胜负负平 | |
| 15 | 1472 | 负胜负胜平 | |
| 16 | 1472 | 负负平胜胜 | |
| 17 | 1398 | 负负负负负 | |
| 18 | 1388 | 平负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。