
Klasemen English League Championship
England · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | MnMnMnKMn | |
| 2 | 1579 | MnMnMnSMn | |
| 3 | 1552 | SKMnMnS | |
| 4 | 1549 | SMnMnMnS | |
| 5 | 1547 | MnSMnSMn | |
| 6 | 1538 | KSMnMnS | |
| 7 | 1532 | MnMnMnMnK | |
| 8 | 1529 | KMnSMnS | |
| 9 | 1527 | MnSKMnS | |
| 10 | 1516 | MnSKMnK | |
| 11 | 1516 | KMnMnSMn | |
| 12 | 1509 | MnKKMnK | |
| 13 | 1504 | SMnKKMn | |
| 14 | 1501 | KKMnKK | |
| 15 | 1492 | KSKKMn | |
| 16 | 1471 | KMnKKS | |
| 17 | 1468 | KKMnKS | |
| 18 | 1468 | KSSKK | |
| 19 | 1450 | KKMnSK | |
| 20 | 1448 | SMnKKMn | |
| 21 | 1440 | MnKKSK | |
| 22 | 1437 | MnKKSK | |
| 23 | 1429 | MnKKKK | |
| 24 | 1413 | KKKMnS |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.