
Classifica English League Championship
England · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | VVVPV | |
| 2 | 1579 | VVVNV | |
| 3 | 1552 | NPVVN | |
| 4 | 1549 | NVVVN | |
| 5 | 1547 | VNVNV | |
| 6 | 1538 | PNVVN | |
| 7 | 1532 | VVVVP | |
| 8 | 1529 | PVNVN | |
| 9 | 1527 | VNPVN | |
| 10 | 1516 | VNPVP | |
| 11 | 1516 | PVVNV | |
| 12 | 1509 | VPPVP | |
| 13 | 1504 | NVPPV | |
| 14 | 1501 | PPVPP | |
| 15 | 1492 | PNPPV | |
| 16 | 1471 | PVPPN | |
| 17 | 1468 | PPVPN | |
| 18 | 1468 | PNNPP | |
| 19 | 1450 | PPVNP | |
| 20 | 1448 | NVPPV | |
| 21 | 1440 | VPPNP | |
| 22 | 1437 | VPPNP | |
| 23 | 1429 | VPPPP | |
| 24 | 1413 | PPPVN |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.