
English League Championship: tabela
England · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | ZZZPZ | |
| 2 | 1579 | ZZZRZ | |
| 3 | 1552 | RPZZR | |
| 4 | 1549 | RZZZR | |
| 5 | 1547 | ZRZRZ | |
| 6 | 1538 | PRZZR | |
| 7 | 1532 | ZZZZP | |
| 8 | 1529 | PZRZR | |
| 9 | 1527 | ZRPZR | |
| 10 | 1516 | ZRPZP | |
| 11 | 1516 | PZZRZ | |
| 12 | 1509 | ZPPZP | |
| 13 | 1504 | RZPPZ | |
| 14 | 1501 | PPZPP | |
| 15 | 1492 | PRPPZ | |
| 16 | 1471 | PZPPR | |
| 17 | 1468 | PPZPR | |
| 18 | 1468 | PRRPP | |
| 19 | 1450 | PPZRP | |
| 20 | 1448 | RZPPZ | |
| 21 | 1440 | ZPPRP | |
| 22 | 1437 | ZPPRP | |
| 23 | 1429 | ZPPPP | |
| 24 | 1413 | PPPZR |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.