
English League Championship: clasificación
England · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | GGGPG | |
| 2 | 1579 | GGGEG | |
| 3 | 1552 | EPGGE | |
| 4 | 1549 | EGGGE | |
| 5 | 1547 | GEGEG | |
| 6 | 1538 | PEGGE | |
| 7 | 1532 | GGGGP | |
| 8 | 1529 | PGEGE | |
| 9 | 1527 | GEPGE | |
| 10 | 1516 | GEPGP | |
| 11 | 1516 | PGGEG | |
| 12 | 1509 | GPPGP | |
| 13 | 1504 | EGPPG | |
| 14 | 1501 | PPGPP | |
| 15 | 1492 | PEPPG | |
| 16 | 1471 | PGPPE | |
| 17 | 1468 | PPGPE | |
| 18 | 1468 | PEEPP | |
| 19 | 1450 | PPGEP | |
| 20 | 1448 | EGPPG | |
| 21 | 1440 | GPPEP | |
| 22 | 1437 | GPPEP | |
| 23 | 1429 | GPPPP | |
| 24 | 1413 | PPPGE |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.