
Classement English League Championship
England · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | GGGPG | |
| 2 | 1579 | GGGNG | |
| 3 | 1552 | NPGGN | |
| 4 | 1549 | NGGGN | |
| 5 | 1547 | GNGNG | |
| 6 | 1538 | PNGGN | |
| 7 | 1532 | GGGGP | |
| 8 | 1529 | PGNGN | |
| 9 | 1527 | GNPGN | |
| 10 | 1516 | GNPGP | |
| 11 | 1516 | PGGNG | |
| 12 | 1509 | GPPGP | |
| 13 | 1504 | NGPPG | |
| 14 | 1501 | PPGPP | |
| 15 | 1492 | PNPPG | |
| 16 | 1471 | PGPPN | |
| 17 | 1468 | PPGPN | |
| 18 | 1468 | PNNPP | |
| 19 | 1450 | PPGNP | |
| 20 | 1448 | NGPPG | |
| 21 | 1440 | GPPNP | |
| 22 | 1437 | GPPNP | |
| 23 | 1429 | GPPPP | |
| 24 | 1413 | PPPGN |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.