
English League Championship积分榜
England · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | 胜胜胜负胜 | |
| 2 | 1579 | 胜胜胜平胜 | |
| 3 | 1552 | 平负胜胜平 | |
| 4 | 1549 | 平胜胜胜平 | |
| 5 | 1547 | 胜平胜平胜 | |
| 6 | 1538 | 负平胜胜平 | |
| 7 | 1532 | 胜胜胜胜负 | |
| 8 | 1529 | 负胜平胜平 | |
| 9 | 1527 | 胜平负胜平 | |
| 10 | 1516 | 胜平负胜负 | |
| 11 | 1516 | 负胜胜平胜 | |
| 12 | 1509 | 胜负负胜负 | |
| 13 | 1504 | 平胜负负胜 | |
| 14 | 1501 | 负负胜负负 | |
| 15 | 1492 | 负平负负胜 | |
| 16 | 1471 | 负胜负负平 | |
| 17 | 1468 | 负负胜负平 | |
| 18 | 1468 | 负平平负负 | |
| 19 | 1450 | 负负胜平负 | |
| 20 | 1448 | 平胜负负胜 | |
| 21 | 1440 | 胜负负平负 | |
| 22 | 1437 | 胜负负平负 | |
| 23 | 1429 | 胜负负负负 | |
| 24 | 1413 | 负负负胜平 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。