
Portuguese Primeira Liga Tabelle
Portugal · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | SSSSS | |
| 2 | 1574 | SSSSN | |
| 3 | 1561 | SSSNN | |
| 4 | 1547 | NSSSS | |
| 5 | 1532 | SUNSS | |
| 6 | 1531 | NSSSU | |
| 7 | 1523 | SNSNS | |
| 8 | 1508 | UNNSS | |
| 9 | 1504 | NSSNU | |
| 10 | 1502 | NSNSU | |
| 11 | 1498 | SUSNS | |
| 12 | 1498 | UNSNS | |
| 13 | 1488 | NUSNU | |
| 14 | 1479 | SNSNN | |
| 15 | 1440 | NNNSN | |
| 16 | 1437 | NNNU | |
| 17 | 1428 | NNNN | |
| 18 | 1417 | NNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.