
Classifica Portuguese Primeira Liga
Portugal · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | VVVVV | |
| 2 | 1574 | VVVVP | |
| 3 | 1561 | VVVPP | |
| 4 | 1547 | PVVVV | |
| 5 | 1532 | VNPVV | |
| 6 | 1531 | PVVVN | |
| 7 | 1523 | VPVPV | |
| 8 | 1508 | NPPVV | |
| 9 | 1504 | PVVPN | |
| 10 | 1502 | PVPVN | |
| 11 | 1498 | VNVPV | |
| 12 | 1498 | NPVPV | |
| 13 | 1488 | PNVPN | |
| 14 | 1479 | VPVPP | |
| 15 | 1440 | PPPVP | |
| 16 | 1437 | PPPN | |
| 17 | 1428 | PPPP | |
| 18 | 1417 | PPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.