
Portuguese Primeira Liga tabella
Portugal · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1574 | GyGyGyGyV | |
| 3 | 1561 | GyGyGyVV | |
| 4 | 1547 | VGyGyGyGy | |
| 5 | 1532 | GyDVGyGy | |
| 6 | 1531 | VGyGyGyD | |
| 7 | 1523 | GyVGyVGy | |
| 8 | 1508 | DVVGyGy | |
| 9 | 1504 | VGyGyVD | |
| 10 | 1502 | VGyVGyD | |
| 11 | 1498 | GyDGyVGy | |
| 12 | 1498 | DVGyVGy | |
| 13 | 1488 | VDGyVD | |
| 14 | 1479 | GyVGyVV | |
| 15 | 1440 | VVVGyV | |
| 16 | 1437 | VVVD | |
| 17 | 1428 | VVVV | |
| 18 | 1417 | VVVVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.