
Portuguese Primeira Liga puan durumu
Portugal · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | GGGGG | |
| 2 | 1574 | GGGGM | |
| 3 | 1561 | GGGMM | |
| 4 | 1547 | MGGGG | |
| 5 | 1532 | GBMGG | |
| 6 | 1531 | MGGGB | |
| 7 | 1523 | GMGMG | |
| 8 | 1508 | BMMGG | |
| 9 | 1504 | MGGMB | |
| 10 | 1502 | MGMGB | |
| 11 | 1498 | GBGMG | |
| 12 | 1498 | BMGMG | |
| 13 | 1488 | MBGMB | |
| 14 | 1479 | GMGMM | |
| 15 | 1440 | MMMGM | |
| 16 | 1437 | MMMB | |
| 17 | 1428 | MMMM | |
| 18 | 1417 | MMMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.