
Portuguese Primeira Liga: tabela
Portugal · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | ZZZZZ | |
| 2 | 1574 | ZZZZP | |
| 3 | 1561 | ZZZPP | |
| 4 | 1547 | PZZZZ | |
| 5 | 1532 | ZRPZZ | |
| 6 | 1531 | PZZZR | |
| 7 | 1523 | ZPZPZ | |
| 8 | 1508 | RPPZZ | |
| 9 | 1504 | PZZPR | |
| 10 | 1502 | PZPZR | |
| 11 | 1498 | ZRZPZ | |
| 12 | 1498 | RPZPZ | |
| 13 | 1488 | PRZPR | |
| 14 | 1479 | ZPZPP | |
| 15 | 1440 | PPPZP | |
| 16 | 1437 | PPPR | |
| 17 | 1428 | PPPP | |
| 18 | 1417 | PPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.