
Portuguese Primeira Liga: clasificación
Portugal · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | GGGGG | |
| 2 | 1575 | GGGGP | |
| 3 | 1561 | GGGPP | |
| 4 | 1547 | PGGGG | |
| 5 | 1532 | GEPGG | |
| 6 | 1531 | PGGGE | |
| 7 | 1523 | GPGPG | |
| 8 | 1509 | EPPGG | |
| 9 | 1504 | PGGPE | |
| 10 | 1503 | PGPGE | |
| 11 | 1498 | GEGPG | |
| 12 | 1498 | EPGPG | |
| 13 | 1489 | PEGPE | |
| 14 | 1479 | GPGPP | |
| 15 | 1440 | PPPGP | |
| 16 | 1437 | PPPE | |
| 17 | 1428 | PPPP | |
| 18 | 1418 | PPPPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.