
Portuguese Primeira Liga: classificação
Portugal · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | VVVVV | |
| 2 | 1574 | VVVVD | |
| 3 | 1561 | VVVDD | |
| 4 | 1547 | DVVVV | |
| 5 | 1532 | VEDVV | |
| 6 | 1531 | DVVVE | |
| 7 | 1523 | VDVDV | |
| 8 | 1508 | EDDVV | |
| 9 | 1504 | DVVDE | |
| 10 | 1502 | DVDVE | |
| 11 | 1498 | VEVDV | |
| 12 | 1498 | EDVDV | |
| 13 | 1488 | DEVDE | |
| 14 | 1479 | VDVDD | |
| 15 | 1440 | DDDVD | |
| 16 | 1437 | DDDE | |
| 17 | 1428 | DDDD | |
| 18 | 1417 | DDDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.