
Portuguese Primeira Liga: таблица
Portugal · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1601 | ВВВВВ | |
| 2 | 1574 | ВВВВП | |
| 3 | 1561 | ВВВПП | |
| 4 | 1547 | ПВВВВ | |
| 5 | 1532 | ВНПВВ | |
| 6 | 1531 | ПВВВН | |
| 7 | 1523 | ВПВПВ | |
| 8 | 1508 | НППВВ | |
| 9 | 1504 | ПВВПН | |
| 10 | 1502 | ПВПВН | |
| 11 | 1498 | ВНВПВ | |
| 12 | 1498 | НПВПВ | |
| 13 | 1488 | ПНВПН | |
| 14 | 1479 | ВПВПП | |
| 15 | 1440 | ПППВП | |
| 16 | 1437 | ПППН | |
| 17 | 1428 | ПППП | |
| 18 | 1417 | ППППП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.