
National Hockey League puan durumu
North America · Buz hokeyi
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | GGGGM | |
| 2 | 1655 | GGGMG | |
| 3 | 1655 | GGMGG | |
| 4 | 1650 | GGGGG | |
| 5 | 1575 | MGMGG | |
| 6 | 1571 | MGGMG | |
| 7 | 1563 | GMGGM | |
| 8 | 1557 | MMGGG | |
| 9 | 1551 | GGMGM | |
| 10 | 1550 | MGGGG | |
| 11 | 1540 | MGGGM | |
| 12 | 1539 | GGMGG | |
| 13 | 1533 | GGMGG | |
| 14 | 1521 | GGGGG | |
| 15 | 1519 | MMGGG | |
| 16 | 1513 | MMGGM | |
| 17 | 1494 | GGMMM | |
| 18 | 1483 | MMMGM | |
| 19 | 1478 | GMMGG | |
| 20 | 1475 | MGGMM | |
| 21 | 1460 | MMMMM | |
| 22 | 1454 | GMMMM | |
| 23 | 1447 | GGMGM | |
| 24 | 1440 | MGMGM | |
| 25 | 1430 | MGMGM | |
| 26 | 1423 | MMMMG | |
| 27 | 1421 | MMMMM | |
| 28 | 1406 | MMMMG | |
| 29 | 1388 | MGMGM | |
| 30 | 1378 | MMMMG | |
| 31 | 1352 | MGMMM | |
| 32 | 1309 | GMMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.