
UEFA Champions Leagueの順位表
Europe · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 1645 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 1643 | 勝勝分勝勝 | |
| 4 | 1626 | 勝勝勝敗敗 | |
| 5 | 1618 | 分勝勝勝勝 | |
| 6 | 1614 | 勝敗勝敗勝 | |
| 7 | 1600 | 勝勝分勝勝 | |
| 8 | 1598 | 勝勝勝勝分 | |
| 9 | 1597 | 勝勝敗勝勝 | |
| 10 | 1591 | 勝勝勝勝勝 | |
| 11 | 1576 | 敗勝勝勝勝 | |
| 12 | 1575 | 勝勝勝勝敗 | |
| 13 | 1574 | 勝勝敗勝敗 | |
| 14 | 1567 | 分敗分勝勝 | |
| 15 | 1566 | 敗敗勝勝分 | |
| 16 | 1561 | 勝勝勝敗敗 | |
| 17 | 1560 | 勝勝敗敗分 | |
| 18 | 1559 | 勝敗勝分勝 | |
| 19 | 1547 | 勝敗勝勝分 | |
| 20 | 1545 | 勝敗勝勝敗 | |
| 21 | 1543 | 勝敗勝勝勝 | |
| 22 | 1541 | 勝分勝敗敗 | |
| 23 | 1534 | 勝敗勝分勝 | |
| 24 | 1520 | 敗勝敗敗勝 | |
| 25 | 1515 | 勝勝敗 | |
| 26 | 1510 | 勝敗敗勝敗 | |
| 27 | 1506 | 敗敗分分敗 | |
| 28 | 1499 | 勝分勝分敗 | |
| 29 | 1498 | 分敗敗勝分 | |
| 30 | 1485 | 敗敗勝 | |
| 31 | 1481 | 敗敗勝 | |
| 32 | 1470 | 敗分敗 | |
| 33 | 1452 | 分勝敗敗敗 | |
| 34 | 1452 | 敗敗敗 | |
| 35 | 1440 | 敗敗敗勝敗 | |
| 36 | 1434 | 敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。